スロリバ 短剣 エピック(紫)武器一覧
THRONE AND LIBERTYの近接武器の短剣(ダガー)のエピック(紫)武器の性能、能力データ一覧をまとめました。
リンク
🟣短剣データ一覧🟣
短剣データ
武器名 | ダメージ | 攻撃速度 | 攻撃距離 | 1 | 2 | 3 | |
キーマレックスの牙 | 15~64 | 0.405秒 | 2.5m | 技量8 | 衰弱付与117 | ワイルドリング特攻8 | |
レキルスの棘剣 | 17~66 | 0.405秒 | 2.5m | 知恵4 | 洞察3 | クリティカル39 | ※1レキルスの疾風刃 |
ソロウ・デスハンド | 20~76 | 0.428秒 | 2.75m | 闘志7 | 最大HP855 | ||
特級レジスタンス・ダガー | 22~83 | 0.472秒 | 3m | クリティカル140 | 衰弱付与142 | ||
マインゼローク・ダガー | 25~101 | 0.495秒 | 2.5m | 知恵5 | スタミナ自動回復6.7 | ※2マインゼロークの束縛 | |
コーワンズーキ・トワイライトブレード | 21~120 | 0.45秒 | 2.5m | 技量2 | クリティカル84 | ※3コーワンズーキの狂乱 | |
テヴェント・マサカーブレード | 22~92 | 0.495秒 | 2.5m | 技量6 | 追加ダメージ4 | クリティカル32 | ※4テヴェントの激昂 |
短剣サブ武器データ
武器名 | サブ武器ダメージ | サブ武器の攻撃率 |
キーマレックスの牙 | 21~76 | 26% |
レキルスの棘剣 | 17~66 | 26% |
ソロウ・デスハンド | 20~76 | 20% |
特級レジスタンス・ダガー | 22~83 | 20% |
マインゼローク・ダガー | 21~93 | 21% |
コーワンズーキ・トワイライトブレード | 21~120 | 20% |
テヴェント・マサカーブレード | 28~104 | 24% |
武器固有スキル
- ※1レキルスの疾風刃 短剣の機動スキル使用時、3秒間、基本ダメージが25増加。
- ※2マインゼロークの束縛 短剣で攻撃が命中すると、8%の確率で3秒間、近距離、遠距離、魔術防御力を150減少させる呪い:衰弱効果を付与する。
- ※3コーワンズーキの狂乱 夜間の近距離クリティカル250上昇、日中の近距離クリティカル250上昇。
- ※4テヴェントの激昂 「ステルスクローク」を解除して5秒以内に敵を討伐すると、「ステルスクローク」のクールダウンがリセット。「ステルスクローク」を使用時、半径3m内のすべての敵に基本ダメージの205%のダメージを与え、70%の確率で衝突:プッシュ効果を付与する。
🟣付与一覧🟣
衰弱付与 | 衰弱効果の付与率が上昇します。相手の衰弱耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
スタン付与 | スタンの付与率が上昇します。相手のスタン耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
石化付与 | 石化効果の付与率が上昇します。相手の石化耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
睡眠付与 | 睡眠効果の付与率が上昇します。相手の睡眠耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
沈黙付与 | 沈黙効果の付与率が上昇します。相手の沈黙耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
恐怖付与 | 恐怖効果の付与率が上昇します。相手の恐怖耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
束縛付与 | 束縛効果の付与率が上昇します。相手の束縛耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
衝突付与 | 衝突効果の付与率とノックバック距離が上昇します。相手の衝突耐性より高い場合、ステータス差10ごとに付与率とノックバック距離が約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
🟣短剣アイコン🟣
キーマレックスの牙
キーマレックスの牙
レキルスの棘剣
レキルスの棘剣
ソロウ・デスハンド
ソロウ・デスハンド
特級レジスタンス・ダガー
特級レジスタンス・ダガー
マインゼローク・ダガー
マインゼローク・ダガー
コーワンズーキ・トワイライトブレード
コーワンズーキ・トワイライトブレード
テヴェント・マサカーブレード
テヴェント・マサカーブレード
dorublog
主にゲームやPCソフト紹介をしています。他にも役立ち情報やしくじった話しも記載しています。
記事内の画像は製品より引用しています。開発元:開発元:NCSOFTパブリッシャー:Amazon Gamesより引用。
コメント