スロリバ THRONE AND LIBERTY スキルの付与一覧
スロリバのスキルを使ったときに付与される付与、耐性の一覧をまとめました。
付与や耐性の数値は武器や防具や特性などによって決まり、数値が高いほどスキルなどを使ったときの付与率、回避率が上昇します。
リンク
🟣付与一覧🟣
衰弱付与 | 衰弱効果の付与率が上昇します。相手の衰弱耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
スタン付与 | スタンの付与率が上昇します。相手のスタン耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
石化付与 | 石化効果の付与率が上昇します。相手の石化耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
睡眠付与 | 睡眠効果の付与率が上昇します。相手の睡眠耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
沈黙付与 | 沈黙効果の付与率が上昇します。相手の沈黙耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
恐怖付与 | 恐怖効果の付与率が上昇します。相手の恐怖耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
束縛付与 | 束縛効果の付与率が上昇します。相手の束縛耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
衝突付与 | 衝突効果の付与率とノックバック距離が上昇します。相手の衝突耐性より高い場合、ステータス差10ごとに付与率とノックバック距離が約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
🟣耐性一覧🟣
衰弱 | 衰弱効果に対する回避率が上昇します。相手の衰弱付与より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
スタン耐性 | スタンに対する回避率が上昇します。相手のスタン付与より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
石化耐性 | 石化効果に対する回避率が上昇します。相手の石化付与より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
睡眠耐性 | 睡眠効果に対する回避率が上昇します。相手の睡眠付与より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
沈黙耐性 | 沈黙効果に対する回避率が上昇します。相手の沈黙付与より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
恐怖耐性 | 恐怖効果に対する回避率が上昇します。相手の恐怖付与より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
束縛耐性 | 束縛効果に対する回避率が上昇します。相手の束縛付与より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
衝突耐性 | 衝突効果に対する回避率が上昇し、ノックバック距離が減少します。相手の衝突付与より高い場合、ステータス差10ごとに回避率が約4%上昇、ノックバック距離が約4%減少し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
dorublog
主にゲームやPCソフト紹介をしています。他にも役立ち情報やしくじった話しも記載しています。
記事内の画像は製品より引用しています。開発元:開発元:NCSOFTパブリッシャー:Amazon Gamesより引用。
コメント