スロリバ ワンド エピック(紫)武器一覧 データ 攻略
THRONE AND LIBERTYの魔術武器のワンドのエピック(紫)武器の性能、能力データ一覧をまとめました。
リンク
🟣ワンド データ一覧🟣
ワンド武器データ
武器名 | ダメージ | 攻撃速度 | 攻撃距離 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
レキルス・グリップ | 45~82 | 0.475秒 | 14m | 知恵3 | 洞察2 | クリティカル74 | ※1レキルスの待ち伏せ | |
シャイカルのピュアセプター | 42~69 | 0.45秒 | 15.4m | 洞察6 | 衰弱付与148 | ※2シャイカルの溶解液 | ||
大司祭の座禅 | 36~65 | 0.425秒 | 15.4m | 知恵4 | 衰弱付与71 | 睡眠付与71 | ||
ディープデザイアタッチ | 64~94 | 0.5秒 | 7m | 闘志8 | 睡眠付与117 | |||
特級レジスタンスのワンド | 42~69 | 0.45秒 | 15.4m | 睡眠付与167 | 最大マナ900 | |||
キング・マインブームのミステリーセプター | 49~89 | 0.5秒 | 14m | 闘志4 | 最大マナ1,115 | ※3キング・マインブームの息吹 | ||
テヴェントのウェッジボーン | 50~93 | 0.55秒 | 16.8m | 知恵4 | クリティカル60 | クールダウン速度+1.9% | ※4テヴェントの飢え | |
虚構の夜想曲 | 53~97 | 0.45秒 | 14m | 知恵8 | 最大マナ300 | 睡眠付与25 | 種族ダメージアップ16 | ※5悪夢の魔力陣 |
フォビドゥン・デモニックアイ | 46~85 | 0.42秒 | 15.4m | 知恵5 | 最大マナ600 | 睡眠付与112 | ||
デクマンズ・ファントムデモンワンド | 55~88 | 0.45秒 | 15.4m | 技量3 | 知恵6 | クールダウン速度3.1% | ※6デクマンの災い | |
グライアイ・ワンド | ||||||||
ジャイアントブルック・スポアハンド | 61~98 | 0.5秒 | 18.2m | 知恵6 | 洞察4 | クールダウン速度2% | ※7ジャイアントブルックの加護 | |
キング・カンザイジンの凱歌 | 62~113 | 0.55秒 | 17.5m | 知恵6 | 洞察2 | マナ消費効率7.2% | ※8キング・カンザイジンの護り | |
ブラックアンヴィル・ダークワンド | 55~88 | 0.45秒 | 15.4m | ※9ブラックアンヴィルの終わり | ||||
救済の序曲 | 57~92 | 0.5秒 | 18.2m | 洞察4 | 闘志5 | 衰弱付与50 | ※10救いの時空 |
ワンド武器固有スキル
- ※1レキルスの待ち伏せ 自身のHPが20%未満になると、3秒間ステルス状態になる。クールダウン:120秒
- ※2シャイカルの溶解液 攻撃が命中すると、対象の現在のマナが40減少。クールダウン3秒
- ※3キング・マインブームの息吹 「クイックヒール」でHPが40%以下の味方を回復すると6秒間、毎秒380のHPを追加で回復する。クールダウン:30秒
- ※4テヴェントの飢え 呪い命中時、15%の確率で30秒間、基本ダメージの35%の毎秒ダメージを与える衰弱:呪い効果を付与
- ※5悪夢の魔力陣 「コラプションサークル」が自分の周囲5m半径に5秒間維持されるよう変更され、ダメージが25%増加
- ※6デクマンの災い スキル「ディザスターレイ」のダメージが25%アップ。ダメージ対象に「コラプションサークル」の効果を付与。使用対象拡張が与えられている場合、使用対象が4に増加。
- ※7ジャイアントブルックの加護 スキル「アブソリュート・ウォール」を使用すると、2秒間、スタン、石化、束縛、サイレント、睡眠、恐怖を無効化する効果を付与、効果が50%増幅
- ※8キング・カンザイジンの護り スキル「アブソリュート・ウォール」による被ダメージが-5%、被スキル回復量がさらに10%増加
- ※9ブラックアンヴィルの終わり ソラント獲得量が50%増加 武器習熟EXP獲得量が50%増加 他の「ブラックアンヴィル」武器とスタック不可
- ※10救いの時空 スキル「クレイの救援」、「ジェニスの義憤」が命中すると、6秒間、基本ダメージの50%のHPを毎秒追加で回復
🟣付与一覧🟣
衰弱付与 | 衰弱効果の付与率が上昇します。相手の衰弱耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
スタン付与 | スタンの付与率が上昇します。相手のスタン耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
石化付与 | 石化効果の付与率が上昇します。相手の石化耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
睡眠付与 | 睡眠効果の付与率が上昇します。相手の睡眠耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
沈黙付与 | 沈黙効果の付与率が上昇します。相手の沈黙耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
恐怖付与 | 恐怖効果の付与率が上昇します。相手の恐怖耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
束縛付与 | 束縛効果の付与率が上昇します。相手の束縛耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
衝突付与 | 衝突効果の付与率とノックバック距離が上昇します。相手の衝突耐性より高い場合、ステータス差10ごとに付与率とノックバック距離が約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
🟣ワンド アイコン🟣
レキルス・グリップ

画像引用元:Amazon Games
レキルス・グリップ
シャイカルのピュアセプター

画像引用元:Amazon Games
シャイカルのピュアセプター
大司祭の座禅

画像引用元:Amazon Games
大司祭の座禅
ディープデザイアタッチ

画像引用元:Amazon Games
ディープデザイアタッチ
特級レジスタンスのワンド

画像引用元:Amazon Games
特級レジスタンスのワンド
キング・マインブームのミステリーセプター

画像引用元:Amazon Games
キング・マインブームのミステリーセプター
テヴェントのウェッジボーン

画像引用元:Amazon Games
テヴェントのウェッジボーン
記事内の画像は製品より引用しています。開発元:開発元:NCSOFTパブリッシャー:Amazon Gamesより引用。
コメント