スロリバ ワンド エピック(紫)武器一覧 データ 攻略
THRONE AND LIBERTYの魔術武器のワンドのエピック(紫)武器の性能、能力データ一覧をまとめました。
リンク
🟣ワンド データ一覧🟣
ワンド武器データ
武器名 | ダメージ | 攻撃速度 | 攻撃距離 | 1 | 2 | 3 | |
レキルス・グリップ | 45~82 | 0.475秒 | 14m | 知恵3 | 洞察2 | クリティカル74 | ※1レキルスの待ち伏せ |
シャイカルのピュアセプター | 42~69 | 0.45秒 | 15.4m | 洞察6 | 衰弱付与148 | ※2シャイカルの溶解液 | |
大司祭の座禅 | 36~65 | 0.425秒 | 15.4m | 知恵4 | 衰弱付与71 | 睡眠付与71 | |
ディープデザイアタッチ | 64~94 | 0.5秒 | 7m | 闘志8 | 睡眠付与117 | ||
特級レジスタンスのワンド | 42~69 | 0.45秒 | 15.4m | 睡眠付与167 | 最大マナ900 | ||
キング・マインブームのミステリーセプター | 49~89 | 0.5秒 | 14m | 闘志4 | 最大マナ1,115 | ※3キング・マインブームの息吹 | |
テヴェントのウェッジボーン | 50~93 | 0.55秒 | 16.8m | 知恵4 | クリティカル60 | クールダウン速度+1.9% | ※4テヴェントの飢え |
ワンド武器固有スキル
- ※1レキルスの待ち伏せ 自身のHPが20%未満になると、3秒間ステルス状態になる。クールダウン:120秒
- ※2シャイカルの溶解液 攻撃が命中すると、対象の現在のマナが40減少。クールダウン3秒
- ※3キング・マインブームの息吹 「クイックヒール」でHPが40%以下の味方を回復すると6秒間、毎秒380のHPを追加で回復する。クールダウン:30秒
- ※4テヴェントの飢え 呪い命中時、15%の確率で30秒間、基本ダメージの35%の毎秒ダメージを与える衰弱:呪い効果を付与
🟣付与一覧🟣
衰弱付与 | 衰弱効果の付与率が上昇します。相手の衰弱耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
スタン付与 | スタンの付与率が上昇します。相手のスタン耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
石化付与 | 石化効果の付与率が上昇します。相手の石化耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
睡眠付与 | 睡眠効果の付与率が上昇します。相手の睡眠耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
沈黙付与 | 沈黙効果の付与率が上昇します。相手の沈黙耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
恐怖付与 | 恐怖効果の付与率が上昇します。相手の恐怖耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
束縛付与 | 束縛効果の付与率が上昇します。相手の束縛耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
衝突付与 | 衝突効果の付与率とノックバック距離が上昇します。相手の衝突耐性より高い場合、ステータス差10ごとに付与率とノックバック距離が約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
🟣ワンド アイコン🟣
レキルス・グリップ
レキルス・グリップ
シャイカルのピュアセプター
シャイカルのピュアセプター
大司祭の座禅
大司祭の座禅
ディープデザイアタッチ
ディープデザイアタッチ
特級レジスタンスのワンド
特級レジスタンスのワンド
キング・マインブームのミステリーセプター
キング・マインブームのミステリーセプター
テヴェントのウェッジボーン
テヴェントのウェッジボーン
記事内の画像は製品より引用しています。開発元:開発元:NCSOFTパブリッシャー:Amazon Gamesより引用。
コメント